圓領T
客製圓領T
Custom Crew-neck Tee
棉質或排汗材質可選,適合隊服、活動紀念服、品牌周邊。全版印刷或局部轉印皆可。
布料 純棉 / 排汗兩款可選
印刷 熱昇華 / 數位直噴
起訂量 無下限
交期 定稿後 14 天 up
無起訂量 · 1 件即可訂製 · LINE 即時線上
Size Chart · 尺寸表
尺寸表
與量法。
標準版型提供 XS–5L 共 9 個尺寸。數據為平鋪手量、胸圍為半圍(量單側寬度),±2–3 公分屬國際驗貨可接受誤差。
胸圍:衣服平鋪,左右腋下的水平距離(半圍)。
肩寬:左右肩線最高點的水平距離。
身長:肩線最高點垂直量到下襬。
袖長:肩線端點沿袖子量到袖口。
袖口:袖口平鋪的單側寬度(半圍)。
| 尺寸 | 胸圍 | 肩寬 | 身長 | 袖長 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 45.5 | 41 | 64 | 20 | 16 |
| S | 48.5 | 43 | 66 | 21 | 16.5 |
| M | 51 | 46 | 69 | 22 | 17 |
| L | 53.5 | 48 | 71 | 23 | 18 |
| XL | 56 | 51 | 74 | 25 | 18.5 |
| 2L | 58.5 | 53 | 76 | 26 | 19 |
| 3L | 61 | 56 | 79 | 27 | 19.5 |
| 4L | 63.5 | 58 | 80 | 29 | 20.5 |
| 5L | 66 | 61 | 81 | 30 | 21 |
單位:公分 · 胸圍為半圍 · 平鋪手量數據 · ±2–3 公分為國際驗貨可接受誤差範圍。
Fit Guide · 試穿報告
身高體重
對照建議尺寸。
以下為一般合身穿著的建議尺寸。偏好寬鬆可選大一個尺寸;介於兩格之間建議 LINE 詢問。
| 身高\體重 | <45 kg | 45–50 kg | 51–55 kg | 56–65 kg | 66–75 kg | 76–85 kg | 86–95 kg | 96–105 kg | 106+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–155 cm | XS | – | – | S | – | – | – | – | – |
| 156–160 cm | XS | – | S | S | L | – | – | – | – |
| 161–165 cm | XS | S | S | S | M | L | – | – | – |
| 166–170 cm | XS | S | M | M | M | L | 2L | – | – |
| 171–175 cm | – | – | M | M | L | L | XL | 3L | 4L |
| 176–180 cm | – | – | M | L | L | XL | XL | 2L | 3L |
| 181–185 cm | – | – | – | L | XL | XL | XL | 2L | 3L |
| 186–190 cm | – | – | – | – | 2L | 2L | 2L | 3L | 4L |
| 191–195 cm | – | – | – | – | – | 2L | 3L | 3L | 4L |
| 196+ cm | – | – | – | – | – | – | 3L | 3L | 5L |
另有兒童尺寸 6S–XS與加大尺寸 4XL–7XL,需求請 LINE 詢問,HB 協助挑選最合適的尺寸。