圓領T
客製圓領T
Custom Crew-neck Tee
棉質或排汗材質可選,適合隊服、活動紀念服、品牌周邊。全版印刷或局部轉印皆可。
布料 純棉 / 排汗兩款可選
印刷 熱昇華 / 數位直噴
起訂量 無下限
交期 定稿後 14 天 up
無起訂量 · 1 件即可訂製 · LINE 即時線上
Size Chart · 尺寸表
尺寸表
與量法。
標準版型提供 XXS–3L 共 8 個尺寸。數據為平鋪手量、胸圍為半圍(量單側寬度),±2–3 公分屬國際驗貨可接受誤差。
胸圍:衣服平鋪,左右腋下的水平距離(半圍)。
肩寬:左右肩線最高點的水平距離。
身長:肩線最高點垂直量到下襬。
袖長:肩線端點沿袖子量到袖口。
| 尺寸 | 胸圍 | 肩寬 | 身長 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 43 | 38 | 61 | 19 |
| XS | 46 | 41 | 64 | 20 |
| S | 48 | 41 | 64 | 22 |
| M | 51 | 46 | 69 | 22 |
| L | 53 | 46 | 69 | 24 |
| XL | 56 | 51 | 74 | 25 |
| 2L | 58 | 53 | 76 | 26 |
| 3L | 61 | 56 | 79 | 27 |
單位:公分 · 胸圍為半圍 · 平鋪手量數據 · ±2–3 公分為國際驗貨可接受誤差範圍。
Fit Guide · 試穿報告
身高體重
對照建議尺寸。
以下為一般合身穿著的建議尺寸。偏好寬鬆可往上選一號;介於兩格之間建議 LINE 詢問。
| 身高\體重 | 45–50 kg | 50–55 kg | 55–65 kg | 65–75 kg | 75–85 kg | 85–95 kg | 95+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–155 cm | – | – | S | – | – | – | – |
| 155–160 cm | – | S | S | L | – | – | – |
| 160–165 cm | S | S | S | M | L | – | – |
| 165–170 cm | S | M | M | M | L | 2L | – |
| 170–175 cm | – | M | M | L | L | XL | 3L |
| 175–180 cm | – | M | L | XL | XL | XL | 2L |
| 180–185 cm | – | – | L | XL | XL | XL | 2L |
| 185–190 cm | – | – | – | 2L | 2L | 2L | 3L |
| 190–195 cm | – | – | – | – | 2L | 3L | 3L |
| 195+ cm | – | – | – | – | – | 3L | 3L |
另有兒童尺寸 4S–XS與加大尺寸 4XL–7XL,需求請 LINE 詢問,HB 協助挑選最合適的尺寸。